
| LP | NAZWISKO | DATA UR. | WZROST | POZYCJA |
| 1 | Hamadyk Iga | 07.10.2006 | 167 | rozgrywająca |
| 2 | Kobiella julia | 04.03.2006 | 185 | środkowa |
| 3 | Maj Karolina | 23.10.2006 | 183 | silna skrzydłowa |
| 4 | Stolarska Maria | 30.01.2006 | 170 | silna skrzydłowa |
| 5 | Wysocka Julia | 08.12.2006 | 173 | rozgrywająca |
| 6 | Pażucha Amelia | 19.03.2007 | 171 | rzucająca |
| 7 | Socha Patrycja | 04.04.2007 | 185 | środkowa |
| 8 | Pastuszka Maja | 26.02.2006 | 170 | rozgrywająca |
| 9 | Szwichtenberg Julia | 13.04.2006 | 186 | środkowa |
| 10 | Maj Antonina | 08.11.2008 | 175 | rozgrywająca, rzucająca |
| 11 | Czurgiel Zuzanna | 02.10.2008 | 181 | silna skrzydłowa |
| 12 | Lipińska Oliwia | 11.04.2008 | 168 | rzucająca |
| 13 | Sznajder Rozalia | 10.03.2008 | 181 | silna skrzydłowa |
| 14 | Szer Weronika | 30.05.2008 | 186 | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
