
| LP | NAZWISKO | DATA UR. | WZROST | POZYCJA |
| 1 | Czurgiel Zuzanna | 02.10.2008 | 181 | silna skrzydłowa |
| 2 | Janowska Zofia | 30.08.2008 | 173 | niska skrzydłowa |
| 3 | Kasprzak Amelia | 08.04.2008 | 168 | rozgrywająca |
| 4 | Lipińska Oliwia | 11.04.2008 | 168 | rzucająca |
| 5 | Wtulich Zuzanna | 28.02.2008 | 167 | rozgrywająca |
| 6 | Mróz Hanna | 10.03.2010 | 175 | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
| 7 | Maj Antonina | 08.11.2008 | 175 | rozgrywająca, rzucająca |
| 8 | Ronin Julia | 08.11.2008 | 165 | niska skrzydłowa |
| 9 | Wołowiec Marcelina | 25.01.2009 | 174 | niska skrzydłowa |
| 10 | Hamadyk Izabela | 29.03.2009 | 169 | rozgrywająca |
| 11 | Ptach Weronika | 28.04.2009 | 172 | rozgrywająca |
| 12 | Białobrzewska Zofia | 18.12.2009 | 180 | silna skrzydłowa |
| 13 | Wasilewska Martyna | 01.04.2009 | 182 | środkowa |
| 14 | Sznajder Rozalia | 10.03.2008 | 181 | silna skrzydłowa |
| 15 | Szer Weronika | 30.05.2008 | 186 | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |


