LP | ZAWODNICZKA | DATA UR. | WZROST | POZYCJA | |
1 | Czurgiel Zuzanna | 02.10.2008 | 181 | silna skrzydłowa | |
2 | Janowska Zofia | 30.08.2008 | 173 | niska skrzydłowa | |
3 | Kasprzak Amelia | 08.04.2008 | 168 | rozgrywająca | |
4 | Lipińska Oliwia | 11.04.2008 | 168 | rzucająca | |
5 | Wtulich Zuzanna | 28.02.2008 | 167 | rozgrywająca | |
6 | Mróz Hanna | 10.03.2010 | 175 | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa | |
7 | Ronin Julia | 08.11.2008 | 165 | niska skrzydłowa | |
8 | Wołowiec Marcelina | 25.01.2009 | 174 | niska skrzydłowa | |
9 | Ptach Weronika | 28.04.2009 | 172 | rozgrywająca | |
10 | Białobrzewska Zofia | 18.12.2009 | 180 | silna skrzydłowa | |
11 | Wasilewska Martyna | 01.04.2009 | 182 | środkowa | |
12 | Pażucha Amelia | 19.03.2007 | 171 | rzucająca | |
13 | Socha Patrycja | 04.04.2007 | 185 | środkowa | |
14 | Pastuszka Maja | 26.02.2006 | 170 | rozgrywająca | |
15 | Szwichtenberg Julia | 13.04.2006 | 186 | środkowa | |
16 | Sznajder Rozalia | 10.03.2008 | 181 | silna skrzydłowa | |
17 | Szer Weronika | 30.05.2008 | 186 | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa | |
18 | Hamadyk Izabela | 29.03.2009 | 169 | rozgrywająca | |
19 | Maj Antonina | 08.11.2008 | 175 | rozgrywająca, rzucająca | |
20 | Tomasik Oliwia | 09.06.2007 | 165 | rzucająca | |
21 | Lefelt Zuzanna | 27.04.2007 | 178 | niska skrzydłowa, silna skrzydłowa |
VBW GTK Gdynia 2LK
/
wtorek, 08 października 2024
/
Published in