- #
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- rozgrywająca
- Height
- 135
- Liga
- U-10, U-11
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
- Urodziny
- 1 czerwca 2013
U-10
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | GTK AMS GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2021/2022 | GTK AMS GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | GTK GDYNIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
Suma | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 |
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2023/2024 | GTK VBW Gdynia U11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Suma | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0 |
2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Suma | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 25 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 |