- #
- Narodowość
- Polska
- Height
- 168
- Liga
- U-11, U-12, U-13
- Sezony
- 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
- Urodziny
- 25 lutego 2006
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | VBW GTK SP14 Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0 |
2016/2017 | VBW GTK SP14 Gdynia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Suma | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
U-12
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | VBW GTK SP14 Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2017/2018 | VBW GTK SP14 Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Suma | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0 |
U-13
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | VBW GTK SP6 Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0 |
2016/2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Suma | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Wyniki
61 - 52017/2018
UKS Siódemka Sopot - VBW GTK SP14 Gdynia |
111 - 182017/2018
UKS Bat Kartuzy - VBW GTK SP14 Gdynia |
22 - 602017/2018
VBW GTK SP6 Gdynia - SKS Starogard Gdański |
10 - 322016/2017
VBW GTK SP6 Gdynia - VBW GTK SP14 Gdynia |
17 - 252016/2017
VBW GTK SP14 Gdynia - TMK Pomorze Tczew |
43 - 62016/2017
UKS Basket Ósemka Wejherowo - VBW GTK SP14 Gdynia |
32 - 222016/2017
VBW GTK SP6 Gdynia - VBW GTK SP14 Gdynia |
10 - 492016/2017
VBW GTK SP14 Gdynia - UKS Bryza Kolbudy |
17 - 102016/2017
TMK Pomorze Tczew - VBW GTK SP14 Gdynia |
131 - 52016/2017
GTS Straszyn - VBW GTK SP14 Gdynia |
22 - 52016/2017
TMK Pomorze Tczew - VBW GTK SP14 Gdynia |
16 - 542015/2016
UKS Trops Kartuzy vs. VBW GTK SP14 Gdynia |
7 - 702015/2016
UKS 7 Sopot vs. VBW GTK SP14 Gdynia |
16:302015/2016
VBW GTK SP14 Gdynia vs SKS Starogard Gdański |
14 - 322015/2016
VBW GTK SP 6 Gdynia vs VBW GTK SP 14 Gdynia |
35 - 232015/2016
Młode Lwy Gdańsk vs VBW GTK SP14 Gdynia |
10 - 512015/2016
VBW GTK SP14 Gdynia vs. GTS Straszyn |