
- #
- 3
- Narodowość
Polska
- Położenie
- rozgrywająca
- Height
- 135
- Liga
- U-10, U-11
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Urodziny
- 16 lutego 2015
U-10
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK GDYNIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0 |
2023/2024 | GTK VBW AMS Gdynia 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 |
2024/2025 | VBW AMS GTK Gdynia I U10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 0 |
Suma | - | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0 |
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | GTK VBW Gdynia U11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0 |
2024/2025 | VBW GTK Gdynia II U11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0 |
Suma | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0 |
2023/2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0 |
2024/2025 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0 |
Suma | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0 |