
- #
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- rozgrywająca
- Height
- 167
- Ligi
- U-15, U-17
- Sezony
- 2022/2023
- Urodziny
- 21 maja 2008
U-15
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | FUSEEL PRUSZCZ GDAŃSKI | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | GTK GDYNIA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Łącznie | - | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
U-17
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK BRYZA GDYNIA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | GTK II GDYNIA U-17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Łącznie | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Łącznie | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |