- #
- Narodowość
- Polska
- Liga
- U-11, U-12, U-13
- Sezony
- 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
- Urodziny
- 10 marca 2006
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | VBW GTK SP14 Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
2016/2017 | VBW GTK SP14 Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
U-12
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | VBW GTK SP14 Gdynia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
2017/2018 | VBW GTK SP14 Gdynia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Suma | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
U-13
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | VBW GTK SP14 Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | VBW GTK SP6 Gdynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 |
2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0 |
Suma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0 |
Wyniki
61 - 52017/2018
UKS Siódemka Sopot - VBW GTK SP14 Gdynia |
22 - 602017/2018
VBW GTK SP6 Gdynia - SKS Starogard Gdański |
0 - 1082016/2017
VBW GTK SP14 Gdynia - UKS Kielno |
131 - 52016/2017
GTS Straszyn - VBW GTK SP14 Gdynia |
4 - 1292016/2017
VBW GTK SP14 Gdynia - UKS Siódemka Sopot |
124 - 82016/2017
UKS Kielno - VBW GTK SP14 Gdynia |
38 - 952016/2017
VBW GTK SP14 Gdynia - SKS Starogard Gdański |
42 - 482016/2017
VBW GTK SP14 Gdynia - VBW GTK SP6 Gdynia |
7 - 702015/2016
UKS 7 Sopot vs. VBW GTK SP14 Gdynia |
14 - 322015/2016
VBW GTK SP 6 Gdynia vs VBW GTK SP 14 Gdynia |
35 - 232015/2016
Młode Lwy Gdańsk vs VBW GTK SP14 Gdynia |
10 - 512015/2016
VBW GTK SP14 Gdynia vs. GTS Straszyn |