- #
- Narodowość
Polska- Pozycja
- rozgrywająca
- Height
- 133
- Ligi
- U-10, U-11, U-12
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
- Urodziny
- 15 października 2014
U-10
| Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | GTK GDYNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2023/2024 | GTK VBW AMS Gdynia 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Łącznie | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
U-11
| Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | VBW GTK Gdynia I U11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
U-12
| Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | VBW GTK Gdynia U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Łącznie | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |



