- #
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- rozgrywająca
- Height
- 130
- Liga
- U-10, U-11
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
- Urodziny
- 16 kwietnia 2013
U-10
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | GTK AMS GDYNIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
2021/2022 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | GTK GDYNIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0 |
Suma | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK GDYNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
2023/2024 | GTK VBW Gdynia U11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
Suma | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0 |
2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
Suma | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0 |