- #
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- rozgrywająca
- Height
- 134
- Liga
- U-10, U-11
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
- Urodziny
- 31 lipca 2012
U-10
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | GTK AMS GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2021/2022 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | GTK GDYNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
Suma | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 |
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
Suma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 |
Wyniki
9 - 322022/2023
GTK Gdynia - Bat Sierakowice |
54 - 132022/2023
SP 6 Politechnika Gdańsk - GTK Gdynia |
29 - 252022/2023
GTK Gdynia - Bat Sierakowice |
10 - 162021/2022
GTK Gdynia - SP 6 Politechnika Gdańsk |
77 - 02021/2022
Basket FRED Kielno - GTK Gdynia |
22 - 42020/2021
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Lębork - GTK AMS Gdynia |
0 - 742020/2021
GTK AMS Gdynia - Basket FRED Kielno |