- #
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- silna skrzydłowa
- Height
- 182
- Liga
- U-18, U-22
- Sezony
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
- Urodziny
- 8 marca 2001
U-18
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | VBW GTK Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GTK GDYNIA | 107 | 23 | 20 | 2 | 47 | 94 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 13 | 19 | 68.421 | 42 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 10.7 | 0 |
Suma | - | 107 | 23 | 20 | 2 | 47 | 94 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 13 | 19 | 68.421 | 42 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 10.7 | 0 |
U-22
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | VBW GTK Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GTK GDYNIA | 22 | 2 | 3 | 0 | 9 | 13 | 69.231 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 4 | 100.000 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 7.3 | 0 |
2019/2020 | GTK GDYNIA | 37 | 8 | 9 | 1 | 14 | 39 | 35.897 | 1 | 4 | 25.000 | 6 | 10 | 60.000 | 29 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 3.7 | 0 |
Suma | - | 59 | 10 | 12 | 1 | 23 | 52 | 44.231 | 1 | 5 | 20.000 | 10 | 14 | 71.429 | 40 | 19 | 13 | 13 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 4.5 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 129 | 25 | 23 | 2 | 56 | 107 | 52.336 | 0 | 3 | 0.000 | 17 | 23 | 73.913 | 53 | 8 | 13 | 13 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 9.9 | 0 |
2019/2020 | 37 | 8 | 9 | 1 | 14 | 39 | 35.897 | 1 | 4 | 25.000 | 6 | 10 | 60.000 | 29 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 3.7 | 0 |
Suma | 166 | 33 | 32 | 3 | 70 | 146 | 47.945 | 1 | 7 | 14.286 | 23 | 33 | 69.697 | 82 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 7.2 | 0 |