- #
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- rozgrywająca
- Height
- 132
- Liga
- U-10, U-11
- Sezony
- 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
- Urodziny
- 11 grudnia 2013
U-10
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | GTK AMS GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2021/2022 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | GTK GDYNIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0 |
Suma | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0 |
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | GTK VBW Gdynia U11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0 |
Suma | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2022/2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0 |
2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0 |
Suma | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0 |