- #
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- silna skrzydłowa
- Height
- 160
- Liga
- U-11, U-12, U-13, U-14
- Sezony
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
- Urodziny
- 17 lutego 2009
U-11
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U-12
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | GTK GDYNIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 |
2020/2021 | GTK GDYNIA | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0 |
Suma | - | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 20 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 |
U-13
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | GTK GDYNIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0 |
2021/2022 | GTK GDYNIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0 |
Suma | - | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0 |
U-14
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | GTK GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | GTK II GDYNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Suma | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 |
2020/2021 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 17 | 17 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 0 |
2021/2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0 |
Suma | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 32 | 32 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0 |