- #
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- rzucająca
- Height
- 177
- Liga
- U-18, U-22
- Sezony
- 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
- Urodziny
- 8 października 2001
U-18
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | VBW GTK Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GTK GDYNIA | 101 | 35 | 21 | 3 | 32 | 56 | 57.143 | 8 | 41 | 19.512 | 13 | 18 | 72.222 | 25 | 11 | 10 | 10 | 0 | 3.5 | 2.1 | 0.3 | 10.1 | 0 |
Suma | - | 101 | 35 | 21 | 3 | 32 | 56 | 57.143 | 8 | 41 | 19.512 | 13 | 18 | 72.222 | 25 | 11 | 10 | 10 | 0 | 3.5 | 2.1 | 0.3 | 10.1 | 0 |
U-22
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | VBW GTK Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GTK GDYNIA | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 57.143 | 4 | 9 | 44.444 | 1 | 3 | 33.333 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 7.0 | 0 |
2019/2020 | GTK GDYNIA | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 12 | 16.667 | 4 | 8 | 50.000 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 0 |
Suma | - | 33 | 12 | 6 | 2 | 5 | 13 | 38.462 | 6 | 21 | 28.571 | 5 | 11 | 45.455 | 11 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 4.7 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 122 | 39 | 25 | 4 | 36 | 63 | 57.143 | 12 | 50 | 24.000 | 14 | 21 | 66.667 | 30 | 14 | 13 | 13 | 0 | 3.0 | 1.9 | 0.3 | 9.4 | 0 |
2019/2020 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16.667 | 2 | 12 | 16.667 | 4 | 8 | 50.000 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 0 |
Suma | 134 | 47 | 27 | 5 | 37 | 69 | 53.623 | 14 | 62 | 22.581 | 18 | 29 | 62.069 | 36 | 16 | 17 | 17 | 0 | 2.8 | 1.6 | 0.3 | 7.9 | 0 |