- #
- 36
- Narodowość
- Polska
- Położenie
- rzucająca
- Height
- 180
- Liga
- 2 LIGA, U-17, U-19
- Sezony
- 2022/2023, 2023/2024
- Urodziny
- 27 października 2007
2 LIGA
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2 LIGA – GTK GDYNIA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
2023/2024 | 2 LIGA – GTK GDYNIA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.000 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0 |
Suma | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.000 | 0 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0 |
U-17
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK I GDYNIA U-17 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0 |
2023/2024 | GTK VBW Gdynia U17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0 |
Suma | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0 |
U-19
Sezon | Drużyna | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | GTK II GDYNIA U-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0 |
2023/2024 | GTK VBW Gdynia U19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0 |
Suma | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF | G | GS | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 16 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0 |
2023/2024 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.000 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0 |
Suma | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.000 | 0 | 32 | 23 | 23 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0 |