— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1 lutego 2025 | 14:45 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 25 | 15 | 16 | 11 | 67 | Loss |
| VBW GTK Gdynia U17 | 19 | 12 | 21 | 24 | 76 | Win |
Zagłębie Sosnowiec
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 10 | 15 | 3 | 28 | 56 | 0 | 1 | 12 | 0 | 8 | 13 | 0 | 23 | 20 |
VBW GTK Gdynia U17
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 15 | 6 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 24 | 3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 21 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 2 |
| 28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 76 | 19 | 27 | 3 | 15 | 32 | 46.9 | 11 | 28 | 39.3 | 13 | 19 | 68.4 | 21 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 67 | 76 |
| 10 | 19 |
| 15 | 27 |
| 3 | 3 |
| 28 | 15 |
| 56 | 32 |
| 50.0 | 46.9 |
| 1 | 11 |
| 12 | 28 |
| 8.3 | 39.3 |
| 8 | 13 |
| 13 | 19 |
| 61.5 | 68.4 |
| 23 | 21 |
| 20 | 17 |


