—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 maja 2024 | 17:30 | U-15 | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Sosnowiec | 26 | 23 | 19 | 14 | 82 | Win |
GTK VBW Gdynia U15 | 18 | 17 | 16 | 20 | 71 | Loss |
Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 23 | 18 | 7 | 32 | 74 | 0 | 2 | 18 | 0 | 16 | 25 | 0 | 34 | 19 |
GTK VBW Gdynia U15
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Żembrowska | rzucająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 8 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 |
6 | Natalia Ossowska | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marta Zapadka | rozgrywająca | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 |
11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 |
14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | Julia Zamojska | - | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 |
21 | Aleksandra Ciesielska | niska skrzydłowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 1 |
28 | Amelia Jankowiak | rzucająca | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 |
33 | Lena Szemiot | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 71 | 19 | 12 | 4 | 26 | 79 | 32.9 | 4 | 14 | 28.6 | 15 | 24 | 62.5 | 24 | 21 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
82 | 71 |
23 | 19 |
18 | 12 |
7 | 4 |
32 | 26 |
74 | 79 |
43.2 | 32.9 |
2 | 4 |
18 | 14 |
11.1 | 28.6 |
16 | 15 |
25 | 24 |
64.0 | 62.5 |
34 | 24 |
19 | 21 |