— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 czerwca 2021 | 18:00 | U-13 | 2020/2021 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagłębie Sosnowiec | 22 | 9 | 14 | 21 | 66 | Loss |
| GTK GDYNIA | 17 | 18 | 18 | 14 | 67 | Win |
Zagłębie Sosnowiec
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lena Bemben | - | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 |
| 16 | Agata Zielińska | rzucająca | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Karolina Kolesińska | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Zofia Przyszlak | rzucająca | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Zuzanna Boroch | rozgrywająca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 |
| 7 | Malwina Michalewska | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 12 | 2 | 9 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 13 | 3 | 5 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 4 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 5 |
| Łącznie | 67 | 12 | 30 | 2 | 23 | 74 | 31.1 | 3 | 12 | 25.0 | 12 | 25 | 48.0 | 23 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 0 | 67 |
| 0 | 12 |
| 0 | 30 |
| 0 | 2 |
| 0 | 23 |
| 0 | 74 |
| 0 | 31.1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 12 |
| 0 | 25.0 |
| 0 | 12 |
| 0 | 25 |
| 0 | 48.0 |
| 0 | 23 |
| 0 | 19 |



