—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
28 kwietnia 2023 | 18:00 | U-17 | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagłębie Sosnowiec | 11 | 9 | 6 | 11 | 37 | Loss |
GTK I GDYNIA U-17 | 34 | 26 | 19 | 22 | 101 | Win |
Zagłębie Sosnowiec
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK I GDYNIA U-17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Victoria Rocka | rozgrywająca | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 2 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Michalina Fierka | rzucająca | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 |
99 | Wiktoria Kaczmarek | rzucająca | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 20 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 1 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Maja Ćwiklińska | rzucająca | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Lidia Leman | rzucająca | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 |
34 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 15 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 2 |
Suma | 101 | 22 | 19 | 5 | 34 | 57 | 59.6 | 6 | 21 | 28.6 | 15 | 23 | 65.2 | 27 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
0 | 101 |
0 | 22 |
0 | 19 |
0 | 5 |
0 | 34 |
0 | 57 |
0 | 59.6 |
0 | 6 |
0 | 21 |
0 | 28.6 |
0 | 15 |
0 | 23 |
0 | 65.2 |
0 | 27 |
0 | 19 |