— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 kwietnia 2023 | 14:30 | U-15 | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 18 | 12 | 10 | 7 | 47 | Loss |
| GTK GDYNIA | 32 | 18 | 28 | 25 | 103 | Win |
Wisła CanPack Kraków
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK GDYNIA
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 |
| 24 | Nicola Brzeska | rozgrywająca | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 3 |
| 33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 22 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 84.6 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 |
| 7 | Victoria Rocka | rozgrywająca | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 |
| 19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 |
| 17 | Zuzanna Szymkiewicz | środkowa | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 |
| 28 | Martyna Wasilewska | środkowa | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 14 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 |
| Łącznie | 103 | 20 | 31 | 6 | 44 | 75 | 58.7 | 2 | 13 | 15.4 | 9 | 16 | 56.3 | 33 | 24 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 0 | 103 |
| 0 | 20 |
| 0 | 31 |
| 0 | 6 |
| 0 | 44 |
| 0 | 75 |
| 0 | 58.7 |
| 0 | 2 |
| 0 | 13 |
| 0 | 15.4 |
| 0 | 9 |
| 0 | 16 |
| 0 | 56.3 |
| 0 | 33 |
| 0 | 24 |



