— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 lutego 2016 | 13:15 | U-22 | 2015/2016 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 20 | 13 | 12 | 19 | 64 | Loss |
| VBW GTK Gdynia U22 | 19 | 16 | 18 | 14 | 67 | Win |
Widzew Łódź
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 9 | 4 | 2 | 15 | 41 | 0 | 5 | 15 | 0 | 19 | 25 | 0 | 31 | 17 |
VBW GTK Gdynia U22
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 23 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 4 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | środkowa | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 4 |
| 23 | Anna Jakubiuk | silna skrzydłowa | 24 | 3 | 3 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 3 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 |
| 44 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 67 | 20 | 6 | 2 | 18 | 46 | 39.1 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 17 | 58.8 | 30 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 64 | 67 |
| 9 | 20 |
| 4 | 6 |
| 2 | 2 |
| 15 | 18 |
| 41 | 46 |
| 36.6 | 39.1 |
| 5 | 7 |
| 15 | 19 |
| 33.3 | 36.8 |
| 19 | 10 |
| 25 | 17 |
| 76.0 | 58.8 |
| 31 | 30 |
| 17 | 20 |



