Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
8 maja 2015 | 16:00 | U-16 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK I Gdynia U16 | 13 | 3 | 12 | 17 | 45 | Loss |
UKS Trójka OSiR Żyrardów | 7 | 16 | 16 | 11 | 50 | Win |
VBW GTK I Gdynia U16
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 4 |
5 | Sandra Magrian | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
9 | Oliwia Neufeld | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 |
13 | Dominika Wrosz | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 |
18 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 16 | 1 | 2 | 2 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Suma | 45 | 15 | 13 | 2 | 16 | 61 | 26.2 | 6 | 21 | 28.6 | 7 | 14 | 50.0 | 25 | 20 |
UKS Trójka OSiR Żyrardów
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 20 | 3 | 19 | 54 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 22 | 0 | 30 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
45 | 50 |
15 | 7 |
13 | 20 |
2 | 3 |
16 | 19 |
61 | 54 |
26.2 | 35.2 |
6 | 0 |
21 | 8 |
28.6 | 0.0 |
7 | 12 |
14 | 22 |
50.0 | 54.5 |
25 | 30 |
20 | 20 |