—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
9 maja 2015 | 17:15 | U-16 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK I Gdynia U16 | 17 | 14 | 16 | 27 | 74 | Win |
Enea AZS Poznań | 13 | 17 | 14 | 13 | 57 | Loss |
VBW GTK I Gdynia U16
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 2 |
5 | Sandra Magrian | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 |
9 | Oliwia Neufeld | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Dominika Wrosz | rozgrywająca | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 18 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 |
18 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 23 | 2 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 |
Suma | 74 | 14 | 17 | 2 | 28 | 82 | 34.1 | 5 | 23 | 21.7 | 13 | 16 | 81.3 | 21 | 20 |
Enea AZS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 10 | 8 | 0 | 23 | 51 | 0 | 4 | 10 | 0 | 7 | 16 | 0 | 30 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
74 | 57 |
14 | 10 |
17 | 8 |
2 | 0 |
28 | 23 |
82 | 51 |
34.1 | 45.1 |
5 | 4 |
23 | 10 |
21.7 | 40.0 |
13 | 7 |
16 | 16 |
81.3 | 43.8 |
21 | 30 |
20 | 16 |