— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 lutego 2016 | 13:00 | U-22 | 2015/2016 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U22 | 15 | 23 | 16 | 18 | 72 | Win |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 14 | 18 | 10 | 24 | 66 | Loss |
VBW GTK Gdynia U22
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 18 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 3 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | środkowa | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 23 | Anna Jakubiuk | silna skrzydłowa | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 |
| 44 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
| Łącznie | 72 | 20 | 10 | 1 | 19 | 49 | 38.8 | 9 | 19 | 47.4 | 7 | 9 | 77.8 | 24 | 15 |
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 15 | 11 | 3 | 16 | 49 | 0 | 8 | 20 | 0 | 10 | 12 | 0 | 24 | 14 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 72 | 66 |
| 20 | 15 |
| 10 | 11 |
| 1 | 3 |
| 19 | 16 |
| 49 | 49 |
| 38.8 | 32.7 |
| 9 | 8 |
| 19 | 20 |
| 47.4 | 40.0 |
| 7 | 10 |
| 9 | 12 |
| 77.8 | 83.3 |
| 24 | 24 |
| 15 | 14 |



