— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 lutego 2016 | 17:30 | U-22 | 2015/2016 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U22 | 13 | 15 | 2 | 19 | 49 | Loss |
| MUKS Poznań | 13 | 23 | 18 | 13 | 67 | Win |
VBW GTK Gdynia U22
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 |
| 22 | Amalia Rembiszewska | środkowa | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | Anna Jakubiuk | silna skrzydłowa | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 |
| 44 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
| Łącznie | 49 | 13 | 5 | 2 | 17 | 47 | 36.2 | 2 | 13 | 15.4 | 9 | 13 | 69.2 | 32 | 16 |
MUKS Poznań
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 16 | 13 | 2 | 12 | 35 | 0 | 10 | 29 | 0 | 13 | 18 | 0 | 26 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 49 | 67 |
| 13 | 16 |
| 5 | 13 |
| 2 | 2 |
| 17 | 12 |
| 47 | 35 |
| 36.2 | 34.3 |
| 2 | 10 |
| 13 | 29 |
| 15.4 | 34.5 |
| 9 | 13 |
| 13 | 18 |
| 69.2 | 72.2 |
| 32 | 26 |
| 16 | 16 |



