Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
8 lutego 2015 | 13:30 | U-22 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U22 | 24 | 11 | 9 | 8 | 52 | Win |
AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 18 | 5 | 4 | 21 | 48 | Loss |
VBW GTK Gdynia U22
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 |
10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
14 | Aleksandra Witkowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ewelina Jackowska | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
20 | Agata Stępień | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Amalia Rembiszewska | środkowa | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 1 |
23 | Marzena Mazur | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zofia Korczak-Komorowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dominika Duraj | Center | 17 | 3 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 2 | 200.0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3 |
Suma | 52 | 9 | 9 | 5 | 19 | 58 | 32.8 | 6 | 16 | 37.5 | 10 | 17 | 58.8 | 28 | 17 |
AZS PWSZ Gorzów Wlkp.
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 10 | 16 | 3 | 17 | 60 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 23 | 20 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
52 | 48 |
9 | 10 |
9 | 16 |
5 | 3 |
19 | 17 |
58 | 60 |
32.8 | 28.3 |
6 | 4 |
16 | 12 |
37.5 | 33.3 |
10 | 10 |
17 | 10 |
58.8 | 100.0 |
28 | 23 |
17 | 20 |