Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
30 stycznia 2016 | 18:00 | U-22 | 2015/2016 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U22 | 23 | 18 | 24 | 11 | 76 | Win |
1KS Ślęza Inplag Wrocław | 22 | 8 | 12 | 17 | 59 | Loss |
VBW GTK Gdynia U22
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Weronika Lejk | rzucająca | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 |
14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 18 | 5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Amalia Rembiszewska | środkowa | 14 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 |
23 | Anna Jakubiuk | silna skrzydłowa | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 |
24 | Anna Markowska | rzucająca | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 |
44 | Karolina Stawińska | silna skrzydłowa/ środkowa | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 76 | 13 | 9 | 1 | 30 | 56 | 53.6 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 19 |
1KS Ślęza Inplag Wrocław
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 5 | 5 | 1 | 21 | 46 | 0 | 2 | 17 | 0 | 11 | 14 | 0 | 19 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
76 | 59 |
13 | 5 |
9 | 5 |
1 | 1 |
30 | 21 |
56 | 46 |
53.6 | 45.7 |
3 | 2 |
12 | 17 |
25.0 | 11.8 |
2 | 11 |
8 | 14 |
25.0 | 78.6 |
8 | 19 |
19 | 15 |