

Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
26 stycznia 2025 | 15:30 | U-19 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U19 | 14 | 15 | 19 | 30 | 78 | Win |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań | 20 | 17 | 14 | 22 | 73 | Loss |
VBW GTK Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martyna Walczak | rozgrywająca | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 |
10 | Karolina Maj | - | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Julia Szwichtenberg | środkowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 14 | 6 | 233.3 | 2 | 3 |
Suma | 78 | 18 | 9 | 8 | 18 | 44 | 40.9 | 8 | 26 | 30.8 | 18 | 14 | 128.6 | 26 | 20 |
Enea AZS Szkoła Gortata Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 25 | 5 | 7 | 24 | 46 | 0 | 3 | 13 | 0 | 16 | 26 | 0 | 30 | 17 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
78 | 73 |
18 | 25 |
9 | 5 |
8 | 7 |
18 | 24 |
44 | 46 |
40.9 | 52.2 |
8 | 3 |
26 | 13 |
30.8 | 23.1 |
18 | 16 |
14 | 26 |
128.6 | 61.5 |
26 | 30 |
20 | 17 |