

Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 stycznia 2025 | 17:00 | U-19 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U19 | 21 | 26 | 33 | 28 | 108 | Win |
1KS Ślęza Inplag Wrocław | 10 | 22 | 9 | 18 | 59 | Loss |
VBW GTK Gdynia U19
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 |
8 | Martyna Walczak | rozgrywająca | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Zuzanna Lefelt | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Karolina Maj | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
13 | Patrycja Socha | rozgrywająca | 23 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 |
21 | Oliwia Tomasik | rzucająca/ niska skrzydłowa | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 |
22 | Julia Szwichtenberg | środkowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 8 | 2 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 12 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 5 | 2 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Suma | 108 | 28 | 15 | 1 | 32 | 60 | 53.3 | 9 | 24 | 37.5 | 17 | 20 | 85.0 | 36 | 20 |
1KS Ślęza Inplag Wrocław
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 7 | 15 | 1 | 13 | 45 | 0 | 6 | 16 | 0 | 15 | 22 | 0 | 23 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
108 | 59 |
28 | 7 |
15 | 15 |
1 | 1 |
32 | 13 |
60 | 45 |
53.3 | 28.9 |
9 | 6 |
24 | 16 |
37.5 | 37.5 |
17 | 15 |
20 | 22 |
85.0 | 68.2 |
36 | 23 |
20 | 18 |