— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 maja 2016 | 17:15 | U-18 | 2015/2016 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U18 | 16 | 16 | 11 | 16 | 59 | Loss |
| UKS Trójka OSiR Żyrardów | 24 | 19 | 8 | 19 | 70 | Win |
VBW GTK Gdynia U18
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 |
| 11 | Kamila Olęcka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 3 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
| 15 | Patrycja Pawlata | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 4 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 16 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 |
| Łącznie | 59 | 5 | 7 | 1 | 13 | 34 | 38.2 | 5 | 27 | 18.5 | 18 | 29 | 62.1 | 22 | 21 |
UKS Trójka OSiR Żyrardów
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 9 | 7 | 3 | 25 | 44 | 0 | 2 | 18 | 0 | 14 | 17 | 0 | 28 | 25 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 59 | 70 |
| 5 | 9 |
| 7 | 7 |
| 1 | 3 |
| 13 | 25 |
| 34 | 44 |
| 38.2 | 56.8 |
| 5 | 2 |
| 27 | 18 |
| 18.5 | 11.1 |
| 18 | 14 |
| 29 | 17 |
| 62.1 | 82.4 |
| 22 | 28 |
| 21 | 25 |



