— 
Szczegóły
| Data | Czas | Sezon |
|---|---|---|
| 26 kwietnia 2015 | 12:30 | 2014/2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U18 | 22 | 10 | 20 | 13 | 65 | Loss |
| UKS Trójka OSiR Żyrardów | 17 | 25 | 16 | 14 | 72 | Win |
VBW GTK Gdynia U18
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
| 9 | Patrycja Kadziewicz | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 |
| 11 | Paulina Chamerka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 |
| 13 | Marta Stępień | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
| 15 | Patrycja Misztal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Martyna Piskorz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Malwina Deska | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 17 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 3 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 |
| 41 | Karolina Żygowska | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Łącznie | 65 | 4 | 13 | 3 | 22 | 71 | 31.0 | 5 | 25 | 20.0 | 10 | 16 | 62.5 | 24 | 15 |
UKS Trójka OSiR Żyrardów
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 9 | 16 | 3 | 29 | 76 | 0 | 5 | 17 | 0 | 9 | 11 | 0 | 27 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 65 | 72 |
| 4 | 9 |
| 13 | 16 |
| 3 | 3 |
| 22 | 29 |
| 71 | 76 |
| 31.0 | 38.2 |
| 5 | 5 |
| 25 | 17 |
| 20.0 | 29.4 |
| 10 | 9 |
| 16 | 11 |
| 62.5 | 81.8 |
| 24 | 27 |
| 15 | 16 |


