—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
1 maja 2014 | 15:30 | U-18 | 2013/2014 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U18 | 22 | 16 | 15 | 24 | 77 | Loss |
UKS Huragan Wołomin | 25 | 26 | 26 | 17 | 94 | Win |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dominika Skrocka | - | 23 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 23 | 2 | 2 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 |
10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martyna Piskorz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Malwina Deska | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
22 | Dominika Olęcka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zofia Korczak-Komorowska | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
43 | Marta Stępień | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
Suma | 77 | 16 | 7 | 6 | 29 | 70 | 41.4 | 12 | 32 | 37.5 | 7 | 10 | 70.0 | 18 | 13 |
UKS Huragan Wołomin
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 16 | 12 | 3 | 37 | 68 | 0 | 9 | 18 | 0 | 11 | 13 | 0 | 29 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
77 | 94 |
16 | 16 |
7 | 12 |
6 | 3 |
29 | 37 |
70 | 68 |
41.4 | 54.4 |
12 | 9 |
32 | 18 |
37.5 | 50.0 |
7 | 11 |
10 | 13 |
70.0 | 84.6 |
18 | 29 |
13 | 13 |