—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
6 kwietnia 2014 | 13:30 | U-18 | 2013/2014 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U18 | 25 | 13 | 22 | 16 | 76 | Win |
MUKS Unia Basket Ostrołęka | 21 | 15 | 16 | 18 | 70 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 20 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 7 | 85.7 | 11 | 3 |
41 | Karolina Żygowska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Marta Stępień | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 13 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 3 |
22 | Dominika Olęcka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 |
19 | Malwina Deska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martyna Piskorz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 |
7 | Dominika Skrocka | - | 21 | 3 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 76 | 12 | 13 | 4 | 30 | 72 | 41.7 | 6 | 16 | 37.5 | 10 | 16 | 62.5 | 26 | 15 |
MUKS Unia Basket Ostrołęka
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 13 | 8 | 5 | 25 | 66 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 18 | 0 | 29 | 13 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
76 | 70 |
12 | 13 |
13 | 8 |
4 | 5 |
30 | 25 |
72 | 66 |
41.7 | 37.9 |
6 | 5 |
16 | 10 |
37.5 | 50.0 |
10 | 15 |
16 | 18 |
62.5 | 83.3 |
26 | 29 |
15 | 13 |