—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
3 maja 2014 | 15:30 | U-18 | 2013/2014 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U18 | 17 | 17 | 8 | 7 | 49 | Win |
MUKS Poznań | 6 | 11 | 10 | 12 | 39 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dominika Skrocka | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martyna Piskorz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Malwina Deska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dominika Olęcka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 |
23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zofia Korczak-Komorowska | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 |
43 | Marta Stępień | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 3 |
Suma | 49 | 14 | 19 | 3 | 18 | 67 | 26.9 | 7 | 27 | 25.9 | 4 | 7 | 57.1 | 25 | 10 |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 9 | 5 | 0 | 16 | 59 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 32 | 14 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
49 | 39 |
14 | 9 |
19 | 5 |
3 | 0 |
18 | 16 |
67 | 59 |
26.9 | 27.1 |
7 | 0 |
27 | 12 |
25.9 | 0.0 |
4 | 7 |
7 | 8 |
57.1 | 87.5 |
25 | 32 |
10 | 14 |