Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
4 kwietnia 2014 | 15:00 | U-18 | 2013/2014 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U18 | 25 | 27 | 20 | 13 | 85 | Win |
MKS Kutno | 8 | 16 | 9 | 17 | 50 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 1 |
43 | Marta Stępień | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Karolina Żygowska | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Zofia Korczak-Komorowska | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 1 |
22 | Dominika Olęcka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Malwina Deska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
18 | Martyna Piskorz | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 |
10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 19 | 4 | 5 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 |
7 | Dominika Skrocka | - | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Suma | 85 | 20 | 19 | 4 | 35 | 75 | 46.7 | 5 | 17 | 29.4 | 10 | 14 | 71.4 | 25 | 13 |
MKS Kutno
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12 | 10 | 0 | 18 | 51 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | 15 | 0 | 25 | 11 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
85 | 50 |
20 | 12 |
19 | 10 |
4 | 0 |
35 | 18 |
75 | 51 |
46.7 | 35.3 |
5 | 4 |
17 | 12 |
29.4 | 33.3 |
10 | 10 |
14 | 15 |
71.4 | 66.7 |
25 | 25 |
13 | 11 |