— 
Szczegóły
| Data | Czas | Sezon |
|---|---|---|
| 30 kwietnia 2014 | 15:30 | 2013/2014 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U18 | 18 | 21 | 18 | 22 | 79 | Win |
| JAS-FBG Sosnowiec | 8 | 21 | 22 | 13 | 64 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dominika Skrocka | - | 24 | 4 | 4 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Kamila Podgórna | rzucająca | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 10 | Joanna Maryniewska | rozgrywająca | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Martyna Piskorz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malwina Deska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Dominika Olęcka | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 |
| 31 | Zofia Korczak-Komorowska | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 43 | Marta Stępień | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 |
| Łącznie | 79 | 19 | 18 | 1 | 32 | 76 | 42.1 | 12 | 28 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 22 | 15 |
JAS-FBG Sosnowiec
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 7 | 12 | 4 | 24 | 53 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 18 | 0 | 19 | 6 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 79 | 64 |
| 19 | 7 |
| 18 | 12 |
| 1 | 4 |
| 32 | 24 |
| 76 | 53 |
| 42.1 | 45.3 |
| 12 | 2 |
| 28 | 7 |
| 42.9 | 28.6 |
| 3 | 14 |
| 4 | 18 |
| 75.0 | 77.8 |
| 22 | 19 |
| 15 | 6 |



