— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 kwietnia 2016 | 18:15 | U-18 | 2015/2016 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U18 | 13 | 19 | 18 | 17 | 66 | Loss |
| ENEA AZS PWSZ Gorzów Wiekopolski | 16 | 25 | 19 | 16 | 76 | Win |
VBW GTK Gdynia U18
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 |
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Patrycja Kadziewicz | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominika Stani | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 18 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 |
| Łącznie | 66 | 13 | 12 | 1 | 19 | 47 | 40.4 | 6 | 17 | 35.3 | 10 | 16 | 62.5 | 19 | 14 |
ENEA AZS PWSZ Gorzów Wiekopolski
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 27 | 18 | 6 | 29 | 53 | 0 | 3 | 16 | 0 | 9 | 14 | 0 | 27 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 66 | 76 |
| 13 | 27 |
| 12 | 18 |
| 1 | 6 |
| 19 | 29 |
| 47 | 53 |
| 40.4 | 54.7 |
| 6 | 3 |
| 17 | 16 |
| 35.3 | 18.8 |
| 10 | 9 |
| 16 | 14 |
| 62.5 | 64.3 |
| 19 | 27 |
| 14 | 18 |



