— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 25 stycznia 2015 | 10:00 | U-18 | 2014/2015 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U18 | 20 | 18 | 12 | 16 | 66 | Win |
| Bryza Politechnika Gdańska | 18 | 20 | 9 | 15 | 62 | Loss |
VBW GTK Gdynia U18
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Patrycja Kadziewicz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Weronika Lejk | rzucająca | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Marta Stępień | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Patrycja Misztal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Martyna Piskorz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malwina Deska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Łącznie | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Bryza Politechnika Gdańska
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 66 | 62 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 16 | 27 |



