—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
29 listopada 2024 | 12:00 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U17 | 20 | 12 | 11 | 16 | 59 | Win |
MUKS Poznań | 13 | 13 | 13 | 16 | 55 | Loss |
VBW GTK Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 2 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 1 |
28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 2 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Suma | 59 | 16 | 14 | 12 | 16 | 45 | 35.6 | 5 | 24 | 20.8 | 12 | 16 | 75.0 | 26 | 18 |
MUKS Poznań
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 12 | 8 | 3 | 21 | 64 | 0 | 2 | 19 | 0 | 7 | 16 | 0 | 42 | 16 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
59 | 55 |
16 | 12 |
14 | 8 |
12 | 3 |
16 | 21 |
45 | 64 |
35.6 | 32.8 |
5 | 2 |
24 | 19 |
20.8 | 10.5 |
12 | 7 |
16 | 16 |
75.0 | 43.8 |
26 | 42 |
18 | 16 |