— 
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 listopada 2024 | 14:30 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U17 | 27 | 23 | 18 | 18 | 86 | Win |
| Lider BIOFARM Swarzędz | 7 | 10 | 9 | 7 | 33 | Loss |
VBW GTK Gdynia U17
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 22 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 1 |
| 4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 1 |
| 6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 |
| 23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 |
| 28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 |
| 33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 |
| 44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 |
| 97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
| Łącznie | 86 | 26 | 22 | 2 | 25 | 51 | 49.0 | 5 | 19 | 26.3 | 21 | 28 | 75.0 | 31 | 23 |
Lider BIOFARM Swarzędz
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | 9 | 2 | 6 | 36 | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 25 | 0 | 26 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 86 | 33 |
| 26 | 11 |
| 22 | 9 |
| 2 | 2 |
| 25 | 6 |
| 51 | 36 |
| 49.0 | 16.7 |
| 5 | 2 |
| 19 | 12 |
| 26.3 | 16.7 |
| 21 | 15 |
| 28 | 25 |
| 75.0 | 60.0 |
| 31 | 26 |
| 23 | 18 |


