

Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 października 2024 | 15:30 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U17 | 24 | 23 | 26 | 25 | 98 | Win |
CRISPY NATURAL KS Basket Ostrovia | 10 | 6 | 3 | 7 | 26 | Loss |
VBW GTK Gdynia U17
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 13 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 |
11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 |
14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
19 | Rozalia Sznajder | środkowa | 15 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 1 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Zuzanna Czurgiel | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 |
97 | Zofia Janowska | silna skrzydłowa | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 |
Łącznie | 98 | 20 | 20 | 6 | 38 | 63 | 60.3 | 5 | 24 | 20.8 | 7 | 13 | 53.8 | 33 | 13 |
CRISPY NATURAL KS Basket Ostrovia
Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 4 | 3 | 10 | 42 | 0 | 1 | 13 | 0 | 11 | 55 | 0 | 24 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
98 | 26 |
20 | 3 |
20 | 4 |
6 | 3 |
38 | 10 |
63 | 42 |
60.3 | 23.8 |
5 | 1 |
24 | 13 |
20.8 | 7.7 |
7 | 11 |
13 | 55 |
53.8 | 20.0 |
33 | 24 |
13 | 15 |