

Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
2 lutego 2025 | 13:15 | U-17 | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U17 | 14 | 12 | 11 | 13 | 50 | Loss |
1KS Ślęza Inplag Wrocław | 24 | 4 | 14 | 13 | 55 | Win |
VBW GTK Gdynia U17
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonina Maj | rozgrywająca | 18 | 1 | 8 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 |
4 | Weronika Ptach | rozgrywająca | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Amelia Kasprzak | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Izabela Hamadyk | rozgrywająca | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcelina Wołowiec | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marianna Wtulich | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martyna Wasilewska | środkowa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 |
16 | Weronika Szer | niska skrzydłowa/ silna skrzydłowa | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 |
23 | Oliwia Lipińska | rzucająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Julia Ronin | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Zofia Białobrzewska | środkowa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0 |
44 | Zuzanna Wtulich | rozgrywająca | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 1 |
Suma | 50 | 5 | 17 | 1 | 18 | 47 | 38.3 | 1 | 22 | 4.5 | 11 | 17 | 64.7 | 19 | 13 |
1KS Ślęza Inplag Wrocław
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 9 | 7 | 5 | 21 | 39 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 11 | 0 | 33 | 19 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
50 | 55 |
5 | 9 |
17 | 7 |
1 | 5 |
18 | 21 |
47 | 39 |
38.3 | 53.8 |
1 | 2 |
22 | 8 |
4.5 | 25.0 |
11 | 7 |
17 | 11 |
64.7 | 63.6 |
19 | 33 |
13 | 19 |