
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 maja 2014 | 15:30 | U-16 | 2013/2014 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U16 I | 9 | 5 | 21 | 9 | 44 | Loss |
| WKK Wrocław | 16 | 16 | 22 | 14 | 68 | Win |
VBW GTK Gdynia U16 I
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
| 5 | Małgorzata Gołębiewska | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 |
| 6 | Paulina Chamerka | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Patrycja Kadziewicz | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 |
| 10 | Dominika Skrocka | - | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23.5 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
| 13 | Zuzanna Balicka | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 |
| 15 | Patrycja Misztal | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 0 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 13 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 1 |
| Łącznie | 44 | 9 | 8 | 2 | 17 | 71 | 23.9 | 4 | 19 | 21.1 | 6 | 18 | 33.3 | 25 | 15 |
WKK Wrocław
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 11 | 7 | 3 | 26 | 61 | 0 | 10 | 23 | 0 | 6 | 9 | 0 | 32 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 44 | 68 |
| 9 | 11 |
| 8 | 7 |
| 2 | 3 |
| 17 | 26 |
| 71 | 61 |
| 23.9 | 42.6 |
| 4 | 10 |
| 19 | 23 |
| 21.1 | 43.5 |
| 6 | 6 |
| 18 | 9 |
| 33.3 | 66.7 |
| 25 | 32 |
| 15 | 15 |



