
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 kwietnia 2014 | 12:00 | U-16 | 2013/2014 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U16 I | 15 | 14 | 13 | 25 | 67 | Win |
| MUKS Widzew Łódź | 5 | 16 | 17 | 6 | 44 | Loss |
VBW GTK Gdynia U16 I
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 |
| 5 | Małgorzata Gołębiewska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Chamerka | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Dominika Skrocka | - | 21 | 7 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 13 | Zuzanna Balicka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 |
| 15 | Patrycja Misztal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Klara Kochalska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 3 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 17 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Łącznie | 67 | 16 | 10 | 4 | 27 | 57 | 47.4 | 7 | 20 | 35.0 | 6 | 6 | 100.0 | 29 | 14 |
MUKS Widzew Łódź
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 4 | 13 | 1 | 18 | 60 | 0 | 2 | 13 | 0 | 6 | 10 | 0 | 9 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 67 | 44 |
| 16 | 4 |
| 10 | 13 |
| 4 | 1 |
| 27 | 18 |
| 57 | 60 |
| 47.4 | 30.0 |
| 7 | 2 |
| 20 | 13 |
| 35.0 | 15.4 |
| 6 | 6 |
| 6 | 10 |
| 100.0 | 60.0 |
| 29 | 9 |
| 14 | 15 |



