
Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 kwietnia 2014 | 13:00 | U-16 | 2013/2014 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBW GTK Gdynia U16 I | 22 | 19 | 16 | 15 | 72 | Win |
| JKKS Jastrzębie Zdrój | 15 | 4 | 11 | 14 | 44 | Loss |
VBW GTK Gdynia U16 I
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kornelia Szczęsna | rzucająca/ niska skrzydłowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 |
| 5 | Małgorzata Gołębiewska | - | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Paulina Chamerka | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Natalia Sakaluk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Dominika Skrocka | - | 20 | 3 | 3 | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 |
| 14 | Aleksandra Zalewska | silna skrzydłowa/ środkowa | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 |
| 15 | Patrycja Misztal | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Klara Kochalska | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Julia Manikowska | rzucająca | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Natalia Ryng | niska skrzydłowa | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 12 | 3 |
| 24 | Anna Markowska | rzucająca | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Łącznie | 72 | 17 | 10 | 3 | 30 | 73 | 41.1 | 6 | 22 | 27.3 | 6 | 7 | 85.7 | 30 | 15 |
JKKS Jastrzębie Zdrój
| Pozycja | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 11 | 13 | 4 | 19 | 64 | 0 | 1 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 8 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
| 72 | 44 |
| 17 | 11 |
| 10 | 13 |
| 3 | 4 |
| 30 | 19 |
| 73 | 64 |
| 41.1 | 29.7 |
| 6 | 1 |
| 22 | 15 |
| 27.3 | 6.7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 5 |
| 85.7 | 100.0 |
| 30 | 15 |
| 15 | 8 |



