—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 kwietnia 2015 | 16:00 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
UKS Orlik-2 Białą Podlaska | 6 | 6 | 3 | 13 | 28 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14. | 25 | 22 | 26 | 20 | 93 | Win |
UKS Orlik-2 Białą Podlaska
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 2 | 13 | 1 | 9 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 24 | 0 | 24 | 13 |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 17 | 6 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 1 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 12 | 6 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
11 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Weronika Kolp | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Joanna Potocka | - | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 |
23 | Wiktoria Gapska | niska skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 |
Suma | 93 | 23 | 23 | 3 | 43 | 94 | 45.7 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 14 | 50.0 | 32 | 18 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
28 | 93 |
2 | 23 |
13 | 23 |
1 | 3 |
9 | 43 |
61 | 94 |
14.8 | 45.7 |
0 | 0 |
6 | 4 |
0.0 | 0.0 |
10 | 7 |
24 | 14 |
41.7 | 50.0 |
24 | 32 |
13 | 18 |