—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
25 kwietnia 2015 | 15:00 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U14. | 30 | 25 | 34 | 11 | 100 | Win |
UKS Piomar Brzeg | 11 | 12 | 4 | 11 | 38 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 28 | 9 | 13 | 0 | 13 | 17 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 0 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 |
12 | Weronika Kolp | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Joanna Potocka | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Ewelina Szarnecka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 |
23 | Wiktoria Gapska | niska skrzydłowa | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa/ środkowa | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 17 | 2 | 4 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 |
Suma | 100 | 21 | 44 | 2 | 45 | 97 | 46.4 | 0 | 7 | 0.0 | 10 | 23 | 43.5 | 26 | 15 |
UKS Piomar Brzeg
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 44 | 2 | 45 | 97 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 23 | 0 | 26 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
100 | 38 |
21 | 21 |
44 | 44 |
2 | 2 |
45 | 45 |
97 | 97 |
46.4 | 46.4 |
0 | 0 |
7 | 7 |
0.0 | 0.0 |
10 | 10 |
23 | 23 |
43.5 | 43.5 |
26 | 26 |
15 | 15 |