—
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 czerwca 2015 | 16:00 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U14. | 23 | 12 | 21 | 22 | 78 | Win |
RMKS Rybnik | 17 | 8 | 15 | 8 | 48 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julia Broniewska | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 29 | 6 | 6 | 1 | 14 | 22 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 1 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 2 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 1 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 |
11 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Weronika Kolp | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Joanna Potocka | - | 14 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
21 | Ewelina Szarnecka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 78 | 16 | 22 | 4 | 36 | 81 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 11 | 54.5 | 36 | 12 |
RMKS Rybnik
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 7 | 12 | 8 | 21 | 68 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 9 | 0 | 21 | 15 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
78 | 48 |
16 | 7 |
22 | 12 |
4 | 8 |
36 | 21 |
81 | 68 |
44.4 | 30.9 |
0 | 3 |
1 | 17 |
0.0 | 17.6 |
6 | 3 |
11 | 9 |
54.5 | 33.3 |
36 | 21 |
12 | 15 |