Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 maja 2015 | 10:30 | U-14 | 2014/2015 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
VBW GTK Gdynia U14. | 26 | 9 | 16 | 21 | 72 | Win |
KKS Energa Olsztyn | 16 | 13 | 11 | 17 | 57 | Loss |
VBW GTK Gdynia U14.
# | Zawodnik | Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julia Broniewska | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Zuzanna Kulińska | rozgrywająca | 30 | 3 | 5 | 0 | 14 | 24 | 58.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 1 |
7 | Małgorzata Byczkowska | rzucająca | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 |
8 | Martyna Rogowska | środkowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 |
9 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 |
10 | Wiktoria Ginda | rozgrywająca | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 |
11 | Weronika Kolp | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | Alicja Dylicka | niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Joanna Potocka | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 |
21 | Ewelina Szarnecka | niska skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Daria Semerak | rzucająca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Alicja Żytkowska | rzucająca/ niska skrzydłowa | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 1 |
Suma | 72 | 19 | 15 | 1 | 32 | 72 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 20 | 25.0 | 24 | 20 |
KKS Energa Olsztyn
Położenie | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 11 | 15 | 2 | 21 | 61 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 26 | 0 | 24 | 21 |
PTS
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
DEF
PF
72 | 57 |
19 | 11 |
15 | 15 |
1 | 2 |
32 | 21 |
72 | 61 |
44.4 | 34.4 |
3 | 1 |
8 | 8 |
37.5 | 12.5 |
5 | 14 |
20 | 26 |
25.0 | 53.8 |
24 | 24 |
20 | 21 |